Colorimetro portatile per cloro attivo T-CL501C
APPLICAZIONE:


SPECIFICHE:
| Parametri | Cloro disponibile |
| Campo di prova | Basso: 5-500 mg/L |
| Medio: 500-10000 mg/L | |
| Elevato: 1%-15% | |
| Precisione | Intervallo basso: 200 mg/L di cloro disponibile ≤10 mg/L; |
| Intervallo intermedio: 7000 mg/L di cloro disponibile ≤200 mg/L; | |
| Intervallo elevato: 5,0% di cloro disponibile ≤0,25% | |
| Risoluzione | Cloro disponibile: 0,001A (visualizzazione), 0,0001A (calcolo) |
| Display | Display LCD da 3,5 pollici con retroilluminazione, compatibile con menu in cinese, inglese, portoghese e coreano. |
| Ambiente operativo | 0-50 °C; 0-90% di umidità relativa (senza condensa) |
| Metodo di rilevamento | Cloro disponibile: spettrofotometria dello iodio |
| Dimensioni (L×P×A) | 265 × 121 × 75 mm (10,4 × 4,7 × 2,9 pollici) |
| Alimentazione elettrica | Cloro disponibile: 4 batterie alcaline AA o connessione USB. |
| Set standard | 1 set di colorimetro per cloro portatile disponibile |





